Progress
All Life | Insects | Amphibians | Fishes | Mammals | Birds | Cnidarians | Crustaceans | Springtails | Algae | Spiders
Rodentia Summary
Family Breakdown
| Family | Species Barcoded | Species | Progress |
|---|---|---|---|
| Aplodontidae | 0 | 1 | 0% |
| Castoridae | 0 | 1 | 0% |
| Caviidae | 0 | 1 | 0% |
| Cricetidae | 0 | 33 | 0% |
| Dipodidae | 0 | 4 | 0% |
| Erethizontidae | 0 | 1 | 0% |
| Geomyidae | 0 | 2 | 0% |
| Heteromyidae | 0 | 3 | 0% |
| Muridae | 0 | 3 | 0% |
| Sciuridae | 0 | 23 | 0% |



