Progress
All Life | Insects | Amphibians | Fishes | Mammals | Birds | Cnidarians | Crustaceans | Springtails | Algae | Spiders
Campaign Summary
Family Breakdown
| Family | Species Barcoded | Species | Progress |
|---|---|---|---|
| Araneidae | 0 | 8 | 0% |
| Clubionidae | 0 | 2 | 0% |
| Dictynidae | 0 | 5 | 0% |
| Gnaphosidae | 0 | 4 | 0% |
| Linyphiidae | 0 | 33 | 0% |
| Lycosidae | 0 | 14 | 0% |
| Philodromidae | 0 | 6 | 0% |
| Salticidae | 0 | 4 | 0% |
| Tetragnathidae | 0 | 3 | 0% |
| Theridiidae | 0 | 1 | 0% |
| Thomisidae | 0 | 7 | 0% |



